DAFTAR JUARA BANGUNKERTO CUP I, MINGGU 25 OKTOBER 2020 | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
MURAI BATU KILLER | |||
1 | GUNDALA | IRVAN / ENTOT | PANCA LARAS |
2 | GOLDEN BOY | LEON | JOGJA |
3 | STOPER | AMRI / JOKO | DOLOP BC |
4 | KLIWON | YOSIE | DT ANNIV BJBC |
5 | WISANGGENI | DJAZIM – KMS | KMS |
6 | FORTUNER | H. PUJI. SE | MANTAP MANTAP |
7 | UNDERDOG | DR | BSF |
8 | ROBIN HOOD | BEN’S & BOS KECIL | SADEWA MURAI |
9 | NOGA | YUS AJI | MUDA HUTAN SF |
10 | NN | NN | NN |
11 | RODA MAS | BAMBANG | SEGO GAVING |
12 | NN | NN | NN |
13 | MINION | GENG HOK | YOGYA |
14 | SPARTAN | FANANI | PURWOREJO |
15 | NN | NN | NN |
16 | PREDATOR | NAZRIL | NGRAJEK DUKUN |
MURAI BATU BANGUNKERTO | |||
1 | GOLDEN BOY | LEON | JOGJA |
2 | STOPER | AMRI / PLEYOK | DOLLOP BC |
3 | ALAP ALAP | AAN | KOLOMBO SF |
4 | SUMBER REJEKI | DWI SOFYAN | SURYA ALAM BC |
5 | PETIR | HENDI | SEGO GARENG |
6 | KLIWON | YOSIE | DT ANNIV BJBC |
7 | FORTUNER | H. PUJI. SE | MANTAP MANTAP |
8 | KHENZO | LOCOMOTIVE SF | LOCOMOTIVE SF |
9 | UNDERDOG | DR | BSF |
10 | NN | NN | NN |
11 | NEW SLAMET | BENY / ITONG | RAMBON TEMPEL |
12 | SPARTAN | FANARI | PURWOREJO |
13 | WISANGGENI | DJAZIM – KMS | KMS |
14 | NN | NN | NN |
MURAI BATU INDEPENDENT | |||
1 | ALAP ALAP | AAN | KOLOMBO SF |
2 | PETIR | HENDI | SEGO GARENG |
3 | NN | NN | NN |
4 | KAKAROTO | TN. HOEDA | KM 21 BC |
5 | PELOR SAKTI | DENANDA | AURORA SF |
6 | NN | NN | NN |
7 | NN | NN | NN |
8 | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU KILLER | |||
1 | TEMON | LEON | JOGJA |
2 | TABLO | TOKRAT | AMBARAWA |
3 | NN | NN | NN |
4 | KASIH IBU | YOSIE | DT ANNIV BJBC |
5 | ALEXA | OM TEKI | ANUGRAH MANOK |
6 | SING HOLE | NURHAM | 0 – DETIK SF KLATEN |
7 | ARKHO | WAHYU | KRONGGAHAN |
CUCAK HIJAU INDEPENDENT | |||
1 | ALEXA | OM TEKI | ANUGRAH MANOK |
2 | NN | NN | NN |
3 | SING HOLE | NURHAM | 0 – DETIK SF KLATEN |
4 | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
KENARI STD KALITAN ARGO | |||
1 | ALADIN | BRAM | B3 |
2 | NN | NN | NN |
3 | PIRLO | JOHAN | BAD – J SF |
4 | MANCHESTER | BMBS PRODUK | DT ANIIV BJBC |
5 | JUVENTUS | JI FIAN | KALASAN |
6 | NN | NN | NN |
7 | NN | NN | NN |
8 | NN | NN | NN |
9 | NN | NN | NN |
10 | ALPHA | BAD – J | BAD – J SF |
11 | STONER | B – DRUN | TEMPEL |
KENARI STD KALITAN INDEPENDENT | |||
1 | SINAR MAS | MILIK KITA | SB 0274 SF |
2 | ALGOJO | BMBS PRODUK | DT ANNIV BJBC |
3 | JUVENTUS | JI FIAN | KALASAN |
4 | MANCHESTER | BMBS PRODUK | DT ANNIV BJBC |
5 | GREEN TEA | YMJ | YMJ |
6 | PREDATOR | PAK W | PAKAN HOKI |
7 | ROYAL CLASS | BAP. X GENK BENK | GENK – BENK SF |
8 | DELTA | ARI | SOSRO SF |
9 | NN | NN | NN |
10 | NN | NN | NN |
11 | KUSUMA NEGARA | MILIK KITA | SB 0274 SF |
12 | SIBU BOTO IJO | EKO SA | OMAH KENARI SF |
13 | JOONKY | FERRY | SG BC |
ANIS MERAH BANGUNKERTO | |||
1 | HEYKERS | WAWAN WI’S | ANISER JOGJA |
2 | MUEZZA | NAJIB | ANISER MAGELANG |
3 | NN | NN | NN |
4 | VENOM | ARIF | JOGJA |
5 | KG | H. MANSUR | MUNTILAN |
6 | NN | NN | NN |
7 | SPARTAN | ARIES WAWE | ANISER JOGJA |
ANIS MERAH ARGO | |||
1 | HEYKERS | WAWAN WIM’S | ANISER JOGJA |
2 | KG | H. MANSUR | MUNTILAN |
3 | SAMSUL | AMIN | TURI SLEMAN |
4 | BLANGKON GO | JOKO BLANGKON | JOGJA |
5 | NN | NN | NN |
6 | PIKOLO | PAK RT KOP | ANISER JOGJA |
ANIS MERAH INDEPENDENT | |||
1 | JOKER | BAH YONG | TEMANGGUNG |
2 | SPARTAN | ARIES WAWE | ANISER JOGJA |
3 | ROBOT GEDEK | AGUNG | TEMPEL SLEMAN |
4 | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN |
6 | KG | H. MANSUR | MUNTILAN |
7 | JET LEE | PELANGI | ANIMAL |
8 | NN | NN | NN |
9 | NN | NN | NN |
10 | HEYKERS | WAWAN WIM’S | ANISER JOGJA |
11 | VENOM | ARIF | ANISER JOGJA |
12 | BANYU LANGIT | EKA | CON CAT |
13 | CLURET | H. MANSUR | MUNTILAN |
14 | NN | NN | NN |
15 | NN | NN | NN |
KACER ARGO | |||
1 | CONDRO MOWO | INDOKA | INDOKA SF |
2 | WUHAN | AAN | KOLOMBO SF |
3 | AQUA | DANAN | RESPATI SF |
4 | NN | NN | NN |
5 | CAROK | RIZKY JN | KRONGGAHAN BC |
KACER INDEPENDENT | |||
1 | RAJA SEBRANG | ANGGA / IMEX | MANTAP MANTAP |
2 | CAROK | RIZKY JN | KRONGGAHAN BC |
3 | CONDRO MOWO | INDOKA | INDOKA SF |
4 | COPET BARAT | TOYING / KOKO | NANO CELL |
5 | INDIGO | ARIFARS – 96 | NN |
6 | RAJA LEHOR | ANTO SIP | SLEMAN |
7 | TOP GUN | GENG HOK | YOGYA |
8 | WUHAN | AAN | KOLOMBO SF |
9 | NN | NN | NN |
10 | PREMAN | GAMBUL | NDUKUH BC |
11 | BLEDUG GANDUM | HUZEN MORO SENENG | DT ANNIV BJBC |
12 | HERCULES | JI GONTHONK | WIROSABAN SF |
13 | MALIKA | DAVI | SB 0274 SF |
TLEDEKAN ARGO | |||
1 | RONGGENG | BAH YONG | TEMANGGUNG |
2 | SONGGO LANGIT | BAH YONG | TEMANGGUNG |
3 | 3D | ENDRY | KTKP |
4 | SHADOW | SG CREW | SG CREW |
5 | PATOHEL | ANDRA | KTKP |
6 | NINGRAT | IPUL | MGL |
7 | ULTRA SONIC | AAN / JAGUNG | JS BC |
8 | SUKMA | RRF FT GAMAS | MW SQUAD |
TLEDEKAN WISATA | |||
1 | SUKMA | RRF FT GAMAS | MW SQUAD |
2 | NN | NN | NN |
3 | BRAVO | ANDRI | JAVA’S KING SF |
4 | BIMASENA | HERMAN FT AJI | BATAS KOTA |
5 | SHADOW | SG CREW | SG CREW |
6 | TUAN MUDA | RONI | SSBC |
7 | SUARA IMPIAN | PADANG FT WINDU | JSBC |
LOVE BIRD BABY PEMULA ARGO | |||
1 | JAGUAR | WISNU | NEW KRG |
2 | REM BLONX | WAWAN | SURO SF |
3 | MENDUNG | AJI DOANK | MEGA MENDUNG |
4 | PASOPATI | JHONIS BOY’S | MATA ELANG SF |
5 | NYI MAS | RONI SF | OMAH KENARI SF |
6 | IRON MEN | ALGA | AL MERAPI |
7 | SAKTI JR | FIKRI ADAM | TEMULAWAK SF |
8 | NN | NN | NN |
9 | GEDEK | DM | DUKUN BC |
10 | BUNGA | BAMBANG | LOVERS |
11 | PEGASUS | VANO | SURO SF |
12 | GALON | ARDI | PANCA LARAS |
13 | LOLA | CAK | CAK SF |
14 | DEVI | MAY LARIS | MAGELANG |
LOVE BIRD BABY PEMULA WISATA | |||
1 | BRANDAL | TEGUH | CEBONG ALAS SF |
2 | MENDUNG | AJI DOANK | MEGA MENDUNG |
3 | NOVA | YUSI | 3 DEWA |
4 | NN | NN | NN |
5 | PASOPATI | JHON’S BOY’S | MATA ELANG SF |
6 | GONDES | GERMO | PANCA LARAS |
7 | PEGASUS | VANO | SURO SF |
8 | PETIR | DENNY | GRS SF |
9 | NN | NN | NN |
10 | NN | NN | NN |
11 | NN | NN | NN |
12 | KRIWUL | MZ NOER | AB 74 LU |
13 | NN | NN | NN |
LOVE BIRD PAUD ARGO | |||
1 | ODADING | HENDRAWAN | DPS |
2 | CUNDRIK AYU | NURHAM | O – DETIK SF KLATEN |
3 | SEMONGKO | KELIX | BSC |
4 | SNAWY | NOVAL PUTRI | SG BC |
5 | GASTON | JHON’S BOY’S | MATA ELAG SF |
6 | NN | NN | NN |
7 | NADA | YUSI | 3 DEWA |
8 | MERSY | PENGKY | NEW OSKADON SF |
9 | KEFIN | MAYA CURIE | MAGELANG |
10 | BULAN | BAMBANG | LOVERS |
11 | NN | NN | NN |
LOVE BIRD PAUD WISATA | |||
1 | CUNDRIK AYU | NURHAM | O – DETIK SF KLATEN |
2 | NADA | YUSI | 3 DEWA |
3 | KING | ALAM GARUDA MGL | SURYA ALAM |
4 | LALA | YUSI | 3 DEWA |
5 | SYANTIK | SHIVA | BB SF |
6 | BELANG | FERRY | BUJUR LINTANG |
7 | GASTON | JHON’S BOY’S | MATA ELANG SF |
8 | NN | NN | NN |
LOVE BIRD FIGHTER ARGO | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | NN | NN | NN |
3 | MAMO | ML CANARY | ML CANARY |
4 | BLOROK | HERI | KLB |
5 | AU | SANGKEWON | SANGKEWON SF |
6 | NN | NN | NN |
7 | GERY | COTING | FUSO SF KLATEN |
8 | CEMPLUK | TABUNG | DHETA SF |
LOVE BIRD FIGHTER INDEPENDENT | |||
1 | SPARTAN | SUTIK | CELEBAN |
2 | MANIS MANJA | AL GHAZALI | HUD HUD |
3 | GERY | COTING | FUSO SF |
4 | RENGGANIS | DWI SAY | STG SF |
5 | JUMINTEN | YANUAR | DT TIDAR SF CUP |
6 | COBELCO | WALIJO | KMS |
7 | KENDEDES | BAMBANG | LOVERS |
LOVE BIRD REGULER MANGUNKERTO | |||
1 | SERIOSA | YANUAR | DT TIDAR SF CUP |
2 | PESANGON | INDRA | JESSICA SF |
3 | OCHID | AYU YULIANA | RAMA SAKTI |
4 | LOS DOL | BODONK | PENGOBATAN BU JOKO |
5 | WESI KUNING | ZAVIAN | SP DURASI |
6 | JAGUAR | OPTIMIZ | OPTIMIZ |
7 | SI AJI | FERRY | SATRIO JOGJA |
8 | NN | NN | NN |
LOVE BIRD BEBAS AKSI | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | SERIOSA | YANUAR | DT TIDAR SF CUP |
3 | PESANGON | INDRA | JESSICA SF |
4 | OCHID | AYU YULIANA | RAMA SAKTI |
5 | KIRANA | PJ | MULYA AF |
6 | WESI KUNING | ZAVIANA | SP DURASI |
7 | NN | NN | NN |
8 | NN | NN | NN |
You must be logged in to post a comment Login