DAFTAR JUARA SALAMAN CUP 1 | |||
FT RONGGOLAWE DPW MAGELANG RAYA | |||
MINGGU, 18 OKTOBER 2020 | |||
MURAI BATU OPEN NANJUNG 105 | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SULTAN | MR. RONNY | PURWOREJO |
2 | KETAN HITAM | VINOT | BANTAK CONCEPT |
3 | ROBIN HOOD | MR. BENZ | SADEWA MURAI |
4 | GOPAL | DWI | MTL BC |
5 | LATAH | DADANG | GTRY MGL |
6 | DEWAN JENDRAL | H. ANDI NOO | JENDRAL BF, TMG |
7 | NN | NN | NN |
8 | NN | NN | NN |
9 | STRATOS | EKA | BROTHER’S BF, TMG |
10 | NN | NN | NN |
11 | NN | NN | NN |
12 | YAKUZA | TORO CMH | DT. PIALA DANYONIF 405/SK |
KACER SALAMAN | |||
1 | ES-ES | RADEN TORO | POPA |
2 | JIBAKU | BAGUS | HR. PARAKAN |
3 | ROJER | SURURI | WINDUSARI, MGL |
4 | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
7 | GANESHA | EDY-DIPEN | KAMBING HITAM |
LOVEBIRD BEBAS AKSI SALAMAN | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | WISANGGENI | ADAM FAIZ | DT. TIDAR SF MGL |
3 | BALADEWA | MR. EGA | DT. TIDAR SF MGL |
4 | SERAYU | JANU JAYA | JANU JAYA |
5 | YELLOW | YANUAR | DT. WSB BERSINAR |
6 | KONDANG | DT. TIDAR SF | MAGELANG |
7 | NN | NN | NN |
8 | PINOKIO | MR. IWAN | CAHAYA PERDANA |
KENARI STD BEBAS SALAMAN | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | CORONA | ZAURA | ZAURA SF |
3 | DAHLIA | WAWAN KALASAN | PBI BERSAMA |
4 | SEKAR AJI | CHIKARA | KTT TEAM |
5 | NN | NN | NN |
6 | THANOS | INDRA | 239 SF |
7 | MUSTIKA | ERA | CAHAYA PERDANA |
CUCAK HIJAU SALAMAN | |||
1 | BRANTAS | NARAYA | WONOSOBO |
2 | MANDALA | ADITYA | SALATIGA |
3 | CONAN | AKMAL | MAGELANG SF |
4 | BRISSIE | BAYU INGGRIS | BERKAH IBU SF |
5 | KILLER | MR. JHON | PO. DEWA RUCI |
6 | NN | NN | NN |
7 | CAROK | ALBARA | DEPAMOR |
8 | ARJUNA | SURURI | WINDUSARI, MGL |
9 | THE ROCK | AK KDS | KUDUS |
10 | SAVIRA | HIKMAL | KALIJAGA SF |
11 | SPLENDOR | EKA | BROTHER’S BF |
MURAI BATU NANJUNG | |||
1 | BAR-BAR | MR. WARDIMAN | COMANDO BC |
2 | ANAK TIRI | TM TOYINK | JOGJA |
3 | MORENA | LUKMAN | MGL |
4 | NN | NN | NN |
5 | SENTONO | ZIEGIET | BANDUNGAN TEAM |
6 | NN | NN | NN |
7 | NIGA | UCUP/YOBBY | DT. PIALA DANYONIF 405/SK |
8 | THOR | PAK JOKO | KAPAL OLENG |
9 | NN | NN | NN |
10 | NN | NN | NN |
11 | BONCEL | HADI/WAWAN | SUMOWONO |
CUCAK HIJAU BUKIT MENOREH | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | BRISSIE | BAYU INGGRIS | BERKAH IBU SF |
3 | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN |
5 | BRANTAS | NARAYA/YUDI | WONOSOBO |
6 | RAMBO | ENDRA | BANDONGAN |
7 | J-ROCK | MR. BOZ | ICELAND |
8 | SAPU JAGAD | INDRA | PRAMBANAN |
KENARI STD KECIL BUKIT MENOREH | |||
1 | PUTRA BAHARI | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
2 | OSCAR | RICKY AJI | DT. TIDAR SF |
3 | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN |
6 | ANAK KOS | MR. WENDRA | INDONESIA |
ANIS MERAH BUKIT MENOREH | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | NN | NN | NN |
3 | COBET | HERJUNA | KALIREJO SF |
4 | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN |
6 | SILIWANGI | RUDI | SEMARANG |
7 | VENOM | ARIF | ANISER JOGJA |
8 | NN | NN | NN |
9 | NN | NN | NN |
10 | NN | NN | NN |
11 | TERROR | PELANGI | ANIMAL |
12 | LAMPOR | BOWO | ANISA MGL |
13 | MESSI | SLAMET RAFI | DT. ANNIV ANIMAL 2 |
LOVEBIRD FIGHTER BUKIT MENOREH | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | OJEZ | ADAM FAIZ | DT. TIDAR SF MGL |
3 | GIDIG | HOREE 46 | SEMARANG |
4 | CIBODAS | JANU JAYA | JANU JAYA |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
CENDET BUKIT MENOREH | |||
1 | RAWA RONTEK | GIBRAN | ACK BF |
2 | SAVIOLA | JEFF-22 | HTS-BF |
3 | NN | NN | NN |
KACER BUKIT MENOREH | |||
1 | SS | RADEN MAS TORO | POPA POPA |
2 | CONDRO WOWO | INDOKA | INDOKA |
3 | JIBAKU | BAGUS GOGON | HR. PARAKAN |
CUCAK JENGGOT BOROBUDUR | |||
1 | NYONYA MENER | OM GEDE | GASINGAN SF |
2 | PB | MR. U/H. SUHAYAT | PURWOKERTO |
3 | NN | NN | NN |
4 | RAISA | MR. U | PURWOKERTO |
5 | DENSUS | PRIYANTO | ANISER JOGJA |
6 | RINOS | H. USMAN | NAGA SAKTI BC |
LOVEBIRD FIGHTER BOROBUDUR | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | CIBODAS | JANU JAYA | JANU JAYA |
3 | NAYA | MR. BUDI | KANAYA TEAM, TMG |
4 | RARAST | UPIN/IPIN | CONTER SF |
5 | KIRANA | MR. BUDI | KANAYA TEAM, TMG |
6 | PESONA | RIFKY | JABU-JABU |
7 | COCO | YOGI | BOROBUDUR |
LOVEBIRD PAUD 1000 BOROBUDUR | |||
1 | NADA | MR. YUSI | 3 DEWA |
2 | BLU | ASNAWI | BX 23 SF |
3 | NN | NN | NN |
4 | GANESHA | NAVIT | NH. CNARY LOSS DOL SF |
5 | PANGERAN | MAULANA IBBRAM | TMG |
6 | GOPEK | DEN LATIEV | 2 PUTRA SF |
7 | KAISAR | BOWO | KLB SF |
8 | JO | ZAURA | ZAURA SF |
9 | GAYATO | MADE LBF | GARAZY TEAM |
10 | KIKO | PUJEK | OT SF MTL |
LOVEBIRD PAUD 500 BOROBUDUR | |||
1 | DRAGON | MR. BIRD | MR. BIRD |
2 | PETRUS | RK BF | PJRM SF |
3 | AYU | TRISTAN | BLEGA BC |
4 | NN | NN | NN |
5 | BLU | ASNAWI | BX 23 SF |
6 | AFIFAH | WORT KBM | DT. TIDAR SF |
7 | NN | NN | NN |
8 | WINES | IJAK | KEPIL, WSB |
9 | NN | NN | NN |
10 | NN | NN | NN |
11 | EVO | MBIENG HAIDHEN | JKP BC |
LOVEBIRD REG. 800 BOROBUDUR | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | NN | NN | NN |
3 | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN |
5 | MARKISA | PANJI | PENCHENK SF |
6 | JAYABAYA | GALEH. A | BINTARI BF |
7 | NONA MANIS | TYO | NN |
8 | BORJO | SUNNY | BINTARI SF |
9 | NN | NN | NN |
10 | AUREL | BUYA | ITOE-ITOE BC |
11 | JHON SNOW | ANDIKA | WONOSOBO |
ANIS MERAH BOROBUDUR | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | COBET | HERJUNA | KALIREJO SF |
3 | NN | NN | NN |
4 | MARGONO | DANANG YOGA H | JOGJA |
5 | CANOPY | AL AIF BF | DT. ANIMAL |
6 | NN | NN | NN |
7 | NN | NN | NN |
8 | RAJA BRINGAS | NAJIB | ANISER MGL |
9 | NN | NN | ANISER JOGJA |
10 | SILIWANGI | RUDI | SEMARANG |
11 | NEW OWEN | OWEN | OWEN N’CREW |
LOVEBIRD REG. 500 PUTUK SETUMBU | |||
1 | SUNAN KUNING | PUTRA MAHESA | SUN WONOSOBO |
2 | NN | NN | NN |
3 | SUNEO | UZI | DT. WSB BERSINAR |
4 | BORJO | SUNNY | BINTARI SF |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
7 | NN | NN | NN |
8 | PANGKON | H. VREDO | EDOMIX BSA |
9 | MARKISA | PANJI | PENCHENK SF |
10 | MARKONENG | MR. GRX | VIT BM |
CUCAK JENGGOT PUTUK SETUMBU | |||
1 | BIDADARI | MR. MBLUNK | MUNTILAN |
2 | RAISA | MR. U | PURWOKERTO |
3 | NYONYA MENER | OM GEPE | GASINGAN SF/CJM |
4 | NN | NN | NN |
5 | MARIAM | MR. FADLI | KCJS TEAM |
6 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD BABY 700 PUTUK SETUMBU | |||
1 | GEMPI | DEN LATIEV | 2 PUTRA SF |
2 | INEM | PAPA BAR BAR | DONI BF |
3 | NATASHA | H. CUPEN | HR. PARAKAN |
4 | SINGGAT | OBY SODRON | OBTIMAL BF |
5 | NN | NN | NN |
6 | JEJE | EKY | PLECKY SF |
7 | CHANGE | RIZKY KAMDI | OBTIMAL BF |
8 | EVO | MBENG HAIDHEN | JKP BF |
LOVEBIRD BABY 700 B PUTUK SETUMBU | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | MONI | ARYA | SUSAH SEMBUH BF |
3 | NN | NN | NN |
4 | NN | BANG IAN | KPLSM SF |
5 | MAZA | MR. NAPI | SRIGUNTA SF |
6 | NN | NN | NN |
7 | NN | NN | NN |
8 | NN | NN | NN |
9 | NN | NN | NN |
10 | BONAR | DIM’S | BCA SF |
You must be logged in to post a comment Login