DAFTAR JUARA YANAEL CUP I, MINGGU 15 MARET 2020 | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
MURAI BATU YANAEL | |||
1 | DEWAN JENDRAL | H. ANDI NOO / AGIL | DT BNR MONCER |
2 | RAMBO | WIN | BOMBAY SF |
3 | RJS NGEYEL | ADIE SOFIYAN | BOTAK SF |
4 | TASBIH | H. DRAJAT | PAMELA |
5 | CENTINI | HERU | SUKOREJO TEAM |
6 | RADEN | MAHRUZ | KAPAL OLENG |
7 | NN | NN | NN |
8 | NN | NN | NN |
9 | MUTIARA HITAM JR | RIAN BIRD FARM | RBF |
10 | OZAMA | AGUS | GAP SF |
11 | KETEL | BUDI ARYONO | KEMBANGSARI |
12 | BLACK JACK | HERI SKR | KLM |
13 | SULAIMAN | BANG MAXE | SMG 33 |
MURAI BATU CARNIVAL | |||
1 | IDOY | H. YUDI | KASANDRA BF |
2 | BREKELE | WARDIMAN | WONOSOBO |
3 | DEWAN JENDRAL | H. ANDI NOO / AGIL | DT BNR MONCER |
4 | PRIMADONA | DWI SUSANTO | GRABAG BERKICAU |
5 | RELLA | EKA | BROTHER’S BF |
6 | BAR BAR | HERI | WONOSOBO |
7 | RADEN | MAHRUZ | KAPAL OLENG |
8 | CENTINI | HERU | SUKOREJO TEAM |
9 | NN | NN | NN |
10 | NN | NN | NN |
11 | RAHUL | IMBON | DLINGGO |
12 | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU YANAEL | |||
1 | SAVIRA | HIKMAL | KALIJAGA SF |
2 | KIM KIM | BANG JHON | GRABAG BERKICAU |
3 | ROKET | COLESOM | BULU TMG |
4 | SAPU JAGAD | KEMIS / ANDI | MATARAM TIMUR |
5 | LION | NAFIA | KMS |
6 | TOMKET | BAYU BW | BAY SQUAD |
7 | PANGERAN LAUT | INDRA HULK | TEMANGGUNG |
8 | BEJO SEWU | FUAD / NARENDRA | PARAAN |
9 | SUNEO | ANDI | CARTAGO |
10 | NN | NN | NN |
11 | VIPER | ETNANTO KONG | GEDANG KEPOK SF |
12 | CORDOBA | INDRA | GYX KEDU |
13 | BLEDEX | ARI CADRA | KANDANGAN SF |
CUCAK HIJAU CARNIVAL | |||
1 | TOMKET | BAYU BW | BAY SQUAD |
2 | SAVIRA | HIKMAL | KALIJAGA SF |
3 | KAESANG | POPON | METRO BC |
4 | COMBAT | MADHA | REBAN RAYA BATANG |
5 | BRAHMANA | PAKUMUBI SF | PAMELA |
6 | ZAMORANO | BAM’S | PIN JAYA MOTOR |
7 | PASOEPATI | H. YUDI | KASANDRA BF |
8 | FALLEN | ALUNA | HUTAN KOTA |
9 | CORDOBA | INDRA | GYX KEDU |
10 | NOMERO | LANI | KBC KEMBARAN |
11 | BLEDEX | ARI CANDRA | KANDANGAN SF |
12 | COLOK | BBS | BERKAH IBU SF |
CUCAK HIJAU JESS | |||
1 | TOMKET | BAYU BW | BAY SQUAD |
2 | PASOEPATI | H. YUDI | KASANDRA BF |
3 | PAK BOS | SETO BUNTORO | PUTRA BUNTORO SF |
4 | NN | NN | NN |
5 | ZAMORANO | BAM’S | PIN JAYA MOTOR |
6 | BENDOT | MARRY JUANA | BA’AN |
7 | VERRARI | PENDI BABA | CIHERA SF |
8 | NN | NN | NN |
9 | DUREX | ZAKY | SAZ PAGONAN SF |
10 | FALLEN | ALUNA | HUTAN KOTA |
11 | NN | NN | NN |
12 | NN | NN | NN |
KACER CARNIVAL | |||
1 | SABDO LANGIT | SUYATNO | KMN KENDAL |
2 | PUJANGGA | WAHYU NS | NAGASAKTI |
3 | HARD ROCK | YOSI | SURONATAN |
4 | DJ | YAYANG | SUKOREJO |
5 | NN | NN | NN |
6 | JAHANAM | KAPAL OLENG | GOC |
7 | PAJERO | SUYATNO | KMN KENDAL |
8 | JENDRAL JR | AJIEB | MUDA GILA TEAM |
9 | TAHU | YOSI | SURONATAN |
10 | RAJA PASAR | BAYU | MAGELANG |
11 | NN | NN | NN |
KACER JASMIN | |||
1 | SABDO LANGIT | SUAYATNO | KMN KENDAL |
2 | DJ | YAYAKE | SUKOREJO |
3 | NN | NN | NN |
4 | SONIK | TOREK | TEMANGGUNG |
5 | JENDRAL | JANI WIJAYA | PESONA GRUB |
6 | NN | NN | NN |
7 | TERORIS | NWK | WETAN KALI |
ANIS MERAH YANAEL | |||
1 | PUTRI SALJU | FAJAR | ANISER MGL |
2 | VALENTINO | VERRY | VALENTINO TEAM |
3 | MUEZZA | NAJIB | ANISER MGL |
4 | HK 99 | RING GD JAYA | TMG |
5 | PAPARAZI | WAHYU NSBC | NAGASAKTI BC |
6 | NN | NN | NN |
7 | SI BANDEL | JOYO JOYO | TEMBARAK |
8 | BAYI AJAIB | BOWO GABAH | MUNTILAN |
9 | GRUJO SIKIRA | FREY | GARA SF |
10 | NN | NN | NN |
11 | NN | NN | NN |
12 | NN | NN | NN |
ANIS MERAH CARNIVAL | |||
1 | PUTRI SALJU | FAJAR | ANISER MGL |
2 | GLORY | PAUL INTAN | ROYAL MERAPI |
3 | SADEWA | ARDI | TEMANGGUNG |
4 | KONDOM | GIWANK | ANISER MGL |
5 | PESAWAT TEMPUR | AK | AK SF |
6 | SILIWANGI | RUDI | SEMARANG |
7 | VANADIUM | PAUL INTAN | ROYAL MERAPI |
ANIS MERAH JESS | |||
1 | PUTRI SALJU | FAJAR | TROKBULL MGL |
2 | RERE | IWAN | BARA SF |
3 | PAPARAZI | WAHYU NS | NAGA SAKTI BC |
4 | SADEWA | ARDI | TEMANGGUNG |
5 | PATRIOT | ERA | NINDITA SF |
6 | DON JUAN | MAT MM | MM 76 SF WSB |
7 | MATA HATI | PAUL INTAN | ROYAL MERAPI |
8 | NN | NN | NN |
9 | NN | NN | NN |
CENDET YANAEL | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | PUSOKO | A. FAUZI | KATEKAN |
3 | ACHI LLES | APRI | JANGKAR MIRING TEAM |
4 | JM | H. SANDY | SIPOL |
5 | SEKAR JAGAT | EKA KADOX | LEGAL SF |
6 | NN | NN | NN |
7 | JANJI JIWA | TEGAR | TMG |
8 | NAGA BONAR | TAGOR SKR | KLM |
9 | NN | NN | NN |
CENDET CARNIVAL | |||
1 | CHICAGO | WAHYU NS | NAGA SAKTI BC |
2 | RR | AMBAR WATI | MATARAM TIMUR |
3 | ANGKASA | RUSDA | PIKACU BC |
4 | RATU | PERIH SF | CY SF |
5 | NN | NN | NN |
6 | BOY | SETO BUNTORO | PUTRA PATI SF |
7 | JM | H. SANDY | SIPOL |
8 | MATADOR | WAHYU | MORVA TEAM |
9 | SUMANTO | HEHO | KLM |
10 | NN | NN | NN |
11 | NN | NN | NN |
12 | GRAJI MESIN | EKA CADOX | LEGAL SF |
13 | NN | NN | NN |
CENDET JESS | |||
1 | ANGKASA | RUSDA | PIKACU |
2 | CHICAGO | WAHYU NS | NAGA SAKTI BC |
3 | BOROBUDUR | YUDI | KISANDRA BF |
4 | HUMMER | TEGAR EKO | SIPOL |
5 | BOY | SETO BUNTORO | PUTRA PATI SF |
6 | JANJI JIWA | TEJAREKO | SIPOL |
7 | ABSOLUTE | FAOZAN | ROYAL SF |
8 | NN | NN | NN |
9 | SUMANTO | HEHO | KLM |
KENARI STD BEBAS JASMIN | |||
1 | PAPARAZI | TEGAR YRDN | PERKASA SF |
2 | SABDA ALAM | YN | DT MONCER SERIUS |
3 | BORUTO | KOSEM | BAKSO & MIE P. MIN |
4 | BIMA SAKTI | TITO PACE | YAKUZA JR WSB |
5 | KEBO GIRO | FERRY | PLENTANG MBC |
6 | MAWAR MAWAR | ARIP SURYONO | BINTANG SURYA |
7 | KIMOCHI | SLAMET / CIKIN | KERE HORE SF |
8 | NN | NN | NN |
9 | STARLA | AM 81 | ARGODEWI |
10 | KCR | ARIP SURYONO | BINTANG SURYA |
KENARI STD KECIL JASMINE | |||
1 | BIMA SAKTI | TITO PACE | YAKUZA JR WSB |
2 | MAGNUM | AM 81 | ARGODEWI |
3 | PAPARAZI | TEGAR YRDN | PERKASA SF |
KENARI STD KECIL G 36 CARNIVAL | |||
1 | PAPARAZI | TEGAR YRDN | PERKASA SF |
2 | RINDHU | HENDRA | KUDA HITAM |
3 | MUSTIKA | DOLLOB BC | DOLLOB BC |
4 | LEOPARD | AAM 81 | ARGODEWI |
5 | GRIZZELE | MENMERN | M POY SF |
6 | PESONA | AL GIBRAN | SOMOKATON |
7 | NN | NN | NN |
8 | BORUTO | KOSEM | BAKSO & MIE P. MIN |
CUCAK JENGGOT / KAPAS TEMBAK A JASMIN | |||
1 | BIDADARI | YN | DT MONCER SERIUS |
2 | PERMAISURI | RIZKI N | DR PLATINUM |
3 | NN | NN | NN |
4 | MILIK KITA | DT. ANNIVERSARY CB CG | ARIS |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
7 | RAJA MABOK | MIKO POLO | BK BC |
8 | NN | NN | NN |
9 | NN | NN | NN |
LOVE BIRD BABY MAX 550 A JASMIN | |||
1 | WALANG SANGIT | ADITYA | GARDEN SF |
2 | BRIO | KI GUNTUR BUMI | DT BABE CUP 2 |
3 | INEM | IRVAN DK | ABAH TUA SF |
4 | NN | NN | NN |
5 | BADAY | JET | DT BABE CUP 2 |
6 | NN | NN | NN |
7 | AURORA | BAYOL | PADANGAN SF |
8 | KOPIR | MAULANA IBRAM | DT BABE CUP 2 |
9 | NN | NN | NN |
10 | TURBO | FERI | GEBYAR CABE |
LOVE BIRD BABY MAX 550 B JASMIN | |||
1 | SUSAN | HERI CHUA | BX 23 SF |
2 | KODIR | MAULANA IBBRAM | DT BABE CUP 2 |
3 | NN | NN | NN |
4 | WALANG SANGIT | ADITYA | GARDEN SF |
5 | BRUNO | H. YUDI | KASANDRA BF |
6 | NN | NN | NN |
7 | SUNEO | ARIESCO | COBRA SF |
8 | NN | NN | NN |
9 | JANOKO | FAN VANT | JUMO ALL STAR |
10 | AKM | NANANG | CIHERA SF |
11 | NN | NN | NN |
LOVE BIRD PAUD MAX 500 JASMIN | |||
1 | SYEH KOMPLEH | SAVIC | WONOSOBO SF |
2 | ANISA | FAH BJ | JETIS SF |
3 | NN | NN | NN |
LOVE BIRD PAUD MAX 1000 JASMINE | |||
1 | ANAK MANJA | BX | BX 23 |
2 | BAPER | SUBUR JAYA MOTOR | SUMOWONO |
3 | NURLELA | HERI CHUAA | BX 23 SF |
4 | AYYA KA | 1319 BF | 1319 BF |
5 | GADIS MALAM | TOFA | GENENG SF |
6 | NELLA | BENNY | KUDA HITAM |
7 | RAINER | FARID KAOS | WONOSOBO |
8 | HORBIT | SULIS SE | CANGGAL |
9 | BILLIE ELISH | YUFRIZAL DANDIE | MANAHADAP BC |
10 | NN | NN | NN |
LOVE BIRD PAUD MAX 1200 CARNIVAL | |||
1 | MARIA | BILQIS | PAPRINGAN SF |
2 | NN | NN | NN |
3 | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN |
5 | NELLLA | BENNY | KUDA HITAM |
6 | AYYA KA | 1319 BF | 1319 BF |
7 | NN | NN | NN |
LOVE BIRD MAX 500 JASMIN | |||
1 | RATU AYU | ANDI YTM | YOGATAMA SF |
2 | NN | NN | NN |
3 | KIRANA | BUDI | KANAYA TEAM |
4 | BEJO | FARID KAOS | WONOSOBO |
5 | RENDEL | TYO | ABAH TUA SF |
LOVE BIRD MAX 1000 CARNIVAL | |||
1 | GADIS TUA | HARY CUTE | NGUMPOL CITY |
2 | LIONTIN | SAVIT | WONOSOBO SF |
3 | EMEN | BANG MAXE | SMG 33 |
4 | NAK MANANG | UZI AKZA PUTRA | SARI FARM SF |
5 | NN | NN | NN |
6 | EXCEL | RIFQI | JJ SF |
7 | CATA LEYA | AFIN | SUKOREJO |
8 | NN | NN | NN |
LOVE BIRD MAX 1200 YANAEL | |||
1 | EXCEL | RIFQI | JJ SF |
2 | NN | NN | NN |
3 | BLUE’S | 13191 BF | 1319 BF |
4 | MEGITA SLAVINA | TITO YAKUZA | YAKUZA JR WSB |
5 | KIRANA | BUDI | KANAYA TEAM |
6 | RJ | MAMAH INGIN TAU | ABAH TUA SF |
7 | LIONTIN | SAVIC | WONOSOBO SF |
DAFTAR JUARA
DAFTAR JUARA YANAEL CUP I TEMANGGUNG, MINGGU 15 MARET 2020
on

You must be logged in to post a comment Login