DAFTAR JUARA | |||
MURAI BATU – PRABU 19 | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | NN | Dede Miftah | |
2 | Xpander | H. Sodik | CHH Team |
3 | Bima | Iyan Jr | KPYN |
4 | Kenzy | Toni | Army Garut |
5 | Raja Ampat | Denas | Q-ya BF |
6 | Balax | Ayip Mantry | ABG Team |
7 | Raja Murka | Yayan | Saint Prima |
8 | NN | NN | NN |
9 | Misteri | Iman | Butun Team |
10 | NN | NN | NN |
11 | NN | NN | NN |
DAFTAR JUARA | |||
MURAI BATU – NAURA | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | KS | Agus APB | APB Cirebon |
2 | KPK | Buzz | Kataji |
3 | Dunhill | Dede Akbar | Becko SF |
4 | Galuh Sakti | Yuniar | Galuh SF |
5 | NN | NN | NN |
6 | Ababil | Ato | Afkar 23 |
7 | Raden | Toto Farhan | Ciawi |
8 | NN | NN | NN |
9 | NN | NN | NN |
10 | NN | NN | NN |
11 | Yudistira | Mamat | Legok |
12 | NN | NN | NN |
13 | NN | NN | NN |
14 | NN | NN | NN |
15 | NN | NN | NN |
DAFTAR JUARA | |||
MURAI BATU – ATMAZA | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Rojo Sembur | Eko Chodot | MVM CRB |
2 | Rawing | Udel | Jagara |
3 | Ciko | Dadang | Windu SF |
4 | Ababil | Ato | Afkar 23 SF |
5 | Galuh Sakti | Yuniar P | Galuh SF |
6 | Messi | Adang | BTM Cikijing |
7 | Kenzi | Tony | Army Garut |
8 | R9 | Yayat | SM |
9 | Pandawa | Gegev | Jagal SF |
10 | Kenziro | H. Dodoy | Ciawi Gebang |
11 | NN | NN | NN |
12 | Yudistira | Mamat | Legok |
13 | NN | NN | NN |
14 | NN | NN | NN |
15 | NN | NN | NN |
16 | Dewa | Deric | Ciniru BC |
DAFTAR JUARA | |||
KONIN B – EXCLUSIVE | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Roket | Agung | Padepokan CRT |
2 | Bintang | Bos Erwin | TJ SF |
3 | Jurik Kuris | Ogut | Black Water |
4 | Bayonet | Riyan | Padepokan CRT |
5 | Cucal | Didi S | ICNK JB |
6 | SBY | Mr. Toto | Semprul Team |
DAFTAR JUARA | |||
JALAK SUREN – KO KOM | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Lodaya | Cep Rio | JS. Majalengka |
2 | Homicide | Iqbal | JS Majalengka |
3 | Kipli | Ade | KJSKK |
4 | Jalu | Salman | KJSKK |
5 | Hoky | Imam | JS Majalengka |
6 | Buhunkw | Rizky | KJSKK |
DAFTAR JUARA | |||
BRANJANGAN A – KO KOM | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Jemping | Riya Duljinang | KK BC |
2 | Cungkring | Tholeng | BMK |
3 | Zero | Santono | BWC Cirebon |
4 | Zamrud | Aki Mumu | PBM |
5 | Jigow | Dian | BMK |
6 | Kukut | Yudha | BMK |
7 | Megatron | Hunter | Hunter SF |
8 | Jerry | Tholeng | BMK |
9 | Hoky | Rusmani | Babakan |
10 | Liest | Ari Liest | BMK |
11 | Ireng | Yudha | BMK |
DAFTAR JUARA | |||
ANIS MERAH – KSU KARYA NUGRAHA | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Kreator | Bayu Pusaka | AMM Talaga |
2 | Raspati | Olan | Purwakarta |
3 | Ortis | Dafinafis | Amazing |
4 | Zebra | Arga | Tunas BC |
5 | Vario | Yanto | Kambek SDPBF |
6 | H | A | S |
7 | Hotwil | Satria | Tunas BC |
8 | Buldozer | H. Ali | Brebes |
9 | Ruhay | Akuy | Talaga Manggung |
10 | NN | NN | NN |
11 | Tayo | Azriel | Talaga Manggung |
12 | Polos | Deden | AMM TLG |
13 | NN | NN | NN |
14 | NN | NN | NN |
15 | Listrik | 21 Bran | Tunas BC |
DAFTAR JUARA | |||
CIBLEK A – EXCLUSIVE | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Robocop | Eka PS | CMC |
2 | Monster | Nandar | CMC |
3 | Apienk | Obrink | CMC |
4 | Busur | Heru Hoe | Family BC |
5 | Evil Crot | D. Juan | CMK JB |
DAFTAR JUARA | |||
KACER – NAURA | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | The Rock | Anjar | Kataji |
2 | Rock n Roll | Anjar | Kataji |
3 | Patriot | Ujang | Kataji |
4 | Siliwangi | Yudi/Erick | KKK JB |
5 | D+K | Yayat | SM |
6 | Samurai | Ading | M-TC |
7 | NN | NN | NN |
8 | Kendit | Mad Wili | Pajagalan SF |
9 | NN | NN | NN |
10 | Paku Bumi | O Asan | CRB |
11 | STJY | Ending | KKK JB |
12 | NN | NN | NN |
13 | NN | NN | NN |
DAFTAR JUARA | |||
LOVEBIRD PEMULA – KO KOM | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Orok | Zaky | PPAK SF |
2 | Ale-Ale | Bcier | Moenzoel SF |
3 | Genzi | Maysen | KPLB BC |
4 | Rama | Fuki | Becko SF |
5 | Rinjani | Diky | DRG SF |
6 | 3 Ketukan | Agus | Prasetya SF |
7 | Marlboro | Gomez | Cikamplonk |
8 | NN | NN | NN |
9 | NN | NN | NN |
10 | Upin | Bayu | KMR |
DAFTAR JUARA | |||
ANIS MERAH – NAURA | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Vario | Yanto | Kambek SDP FF |
2 | Botan | Mr. Ono | Amazing |
3 | Kepoh | Rafly | Tasik |
4 | Polos | Deden Gas | AMM TLG |
5 | Ortiz | Dafina Fish | Amazing |
6 | Listrik | Zibran | Tunas BC |
7 | Zebra | H. Aef | Tunas BC |
8 | Rawing | Nang | Kambek SDP FF |
9 | NN | NN | NN |
10 | NN | NN | NN |
11 | Pentagon | Arif Purqon | BBR |
DAFTAR JUARA | |||
LOVEBIRD DEWASA – NAURA | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Jonkey | H. Anom | SBC |
2 | Nyi Gendasari | Denas | Q-Ya BF |
3 | Cupang | Susef | Kajene BC |
4 | Ejot | Sadul | Taraju |
5 | Gaga | Resmob | Hunter SF |
6 | Zimat | Rifal | Kajene BC |
7 | Juve | Iyan Ter | Hunter SF |
8 | NN | NN | NN |
9 | Godam | Maysen | KPCB 162 |
10 | NN | NN | NN |
DAFTAR JUARA | |||
KENARI B – KO KOM | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Bimo | NN | NN |
2 | Raja Gombal | El Fatih | KJM SF |
3 | Mangut | H. Zuheng | SWR ZCT |
4 | NN | NN | NN |
5 | Ga Ada Kuota | Wawadukan | Odeng SF |
6 | Bintang | CPS Team | Cilimus |
7 | Unul | Oka/Adit | PL SF |
DAFTAR JUARA | |||
CUCAK HIJAU – KSU KARYA NUGRAHA | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Leunyay | Ajat | Gresik |
2 | Cita Citata | Heri Maher | BDS |
3 | Otek | Dika | SKP |
4 | Gundala | Ian Ladoded | Moenzoel SF |
5 | Jagur | Adi. S | PBS Team |
6 | Pajero | Tim Eprak | Barong Burung |
7 | Rocky | Agus APB | APB Cirebon |
8 | Rawing | Asep | Oleleo |
9 | SJ | Fiko Adryan | Ceria SF |
10 | NN | NN | NN |
11 | DG | David Vega | PBS Team |
12 | NN | NN | NN |
13 | NN | NN | NN |
14 | NN | NN | NN |
15 | NN | NN | NN |
DAFTAR JUARA | |||
KACER – KSU KARYA NUGRAHA | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | The Rock | Anjar | Kataji |
2 | Blorok | Mr. Johan | KMK JB |
3 | NN | NN | NN |
4 | Paku Bumi | O. Asan | CRB |
5 | Tarung Drajat | Bos Hilman | Geresik ISF |
6 | Siliwangi | Yudi/Erick | KKK JB |
7 | Rock n Roll | Anjar | Kataji |
8 | Dragon Killer | Yayat | SM |
9 | NN | NN | NN |
10 | NN | NN | NN |
11 | Satria Muda | Mr. Diky | KMK Jabar |
12 | Senior | Fajar | KKK JB |
DAFTAR JUARA | |||
LOVEBIRD BEBAS AKSI – NAURA | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Zimat | Rifal | Blewen SF |
2 | Nyi Gandasari | Denas | Q-Ya BF |
3 | Hoky Cha | Buzz | Kataji |
4 | Juffry | Fajar Sate | Garasi Pribi |
5 | Roket | Lemer | Tiber BC |
6 | NN | NN | NN |
DAFTAR JUARA | |||
LOVEBIRD BALIBU – TOKO SUNDA | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Oneng | Munir | Brantas |
2 | Sabu | Asep | BTM Cikijing |
3 | Panser | Deden | Hunter |
4 | Neng Cleo | UYZ | Changkorong SF |
5 | Saritim | Komeng | Purwasari |
6 | Achild Jr | Gomez | Chikamplok SF |
7 | She’za | Ikuk | Blok Wetan SF |
8 | NN | NN | NN |
9 | NN | NN | NN |
10 | NN | NN | NN |
11 | NN | NN | NN |
DAFTAR JUARA | |||
CUCAK HIJAU – TOKO SUNDA | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Jambronk | Zured | Tiber BC |
2 | Baleno | Budi Baceng | Baleno SF |
DAFTAR JUARA | |||
LOVEBIRD BALIBU – KO KOM | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Zartim | Jarika | Brantas BC |
2 | Oneng | Noe | Brantas BC |
3 | Saritem | Komenk | Purwasari |
4 | Kemod | Pras | Prasetyto SF |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
DAFTAR JUARA | |||
CIBLEK B – EXCLUSIVE | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | OB | Ilen | CMC |
2 | AL | Jipanka | CSM |
3 | Paser | Dady | CSM |
4 | Sadewo | Adjie | CMC |
5 | Robocop | Eka P.S | CMC |
6 | Monster | Nandar | CMC |
DAFTAR JUARA | |||
PLECI A – KO KOM | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Alexis | Apoey | Star BC |
2 | Hello Kitty | Erik Gober | PCMI-CK |
3 | Kica-Kica | Hilmy | CHH Team |
4 | Asgar | Eman | Pratama SF |
5 | Kiara | Joki Suntik | 212 Edan Eling |
6 | Narayana | Augus BMX | PPAK |
7 | Unyil | Bo’ 12 | Pangkalan SF |
8 | KTM | Agef. G | SDR. SI |
DAFTAR JUARA | |||
PLECI B – EXCLUSIVE | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Alexis | Apoey | Star BC |
2 | Durex | Suntoro | BPS Team |
3 | Bisma | Ade | Teko SF |
4 | Rangsak | Uung | Teko SF |
5 | Tole | Yudi | Barber Shop |
6 | Hello Kitti | Erock Gober | PCMI CK |
7 | NN | NN | NN |
8 | KTM | Agef G | SDR.SF |
9 | Unyil | Boiz | Pangkalan SF |
10 | NN | NN | NN |
11 | NN | NN | NN |
12 | NN | NN | NN |
DAFTAR JUARA | |||
CIBLEK – KO KOM | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Busur | Heru Hoe | Family BC |
2 | Mandau | Angga | Daw BF/CBC |
3 | Sadewo | Adjie | CMC/CBC |
4 | Monster | Nandar | CMC/CBC |
DAFTAR JUARA | |||
BRANJANGAN B – EXCLUSIVE | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Chungkring | Thollenk | BMK |
2 | Zamrud | Aki Mumu | PBM |
3 | Zero | Santrono | BWC Cirebon |
4 | Baron | Elon | Buyut Rento SF |
5 | Demping | Riya Duljinan | KBC |
6 | Kukut | Yudha | BMK |
7 | Nakula | Windu | Captain SF |
8 | Sadewa | Windu | Captain SF |
9 | Keling | Yudha | BMK |
10 | Jerry | Thollenk | BMK |
11 | Gabril | Elon | Buyut Rento SF |
12 | NN | NN | NN |
13 | NN | NN | NN |
14 | Setan Kredit | Endrik | BMK |
DAFTAR JUARA | |||
JALAK SUREN B – EXCLUSIVE | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Homicide | Iqbal | JS. Majalengka |
2 | Wikwiw | Ghucep | JS. Majalengka |
3 | Cobra | AANG | JSM |
4 | Lodaya | Ceprio | JS. Majalengka |
5 | Kemem | Keyz Sangkar | Kataji SF |
6 | Hoky | Mr. Imam | JSM |
7 | Repanca | Dekur | KJSKK |
DAFTAR JUARA | |||
KONIN A – KO KOM | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Roket | Agung | Padepokan CRT |
2 | Bintang | Bos Erwin | TJ SF |
3 | Hipnotis | Irfan | SPY SF |
4 | Jurig Kuris | Oyut | Black Water |
DAFTAR JUARA | |||
KENARI A – TOKO SUNDA | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Raja Gombal | El-Fatih | KJM SF |
2 | Bom Bali | Ken | Star BC |
3 | Mangut | H. Zuheng | SWR 2 CT |
4 | Bimo | Kang Nun | Mahesa Team |
5 | Super Nova | Ryza | Ryza SF |
6 | NN | NN | NN |
7 | Executive | Bangkit | Family BC |
8 | Kretek | Oky/Giri | Odeng BC |
9 | Pam-Pam | Triyana | Purwa SF |
10 | NN | NN | NN |
11 | Paul | Odeng | BCR |
12 | Unul | Okka/Adit | PC SF |
DAFTAR JUARA | |||
CUCAK HIJAU – NAURA | |||
Juara | Nama Burung | Nama Pemilik | Alamat/Club |
1 | Roky | Agus APB | APB |
2 | Cita Citata | Heri Maher | BPS |
3 | Kenzy | Hana | Agunsy SF |
4 | Baleno | Budi Baleno/Adi | Baleno SF |
5 | Cleo | Altyz | One Stop Garage Banjar |
6 | Cakra | Cakra Selat | Demang SF |
7 | Jabrig | Zured | Tiber BC |
8 | NN | NN | NN |
9 | NN | NN | NN |
10 | NN | NN | NN |
11 | NN | NN | NN |
12 | Bajul Ijo | Iman | Butun Team |
13 | NN | NN | NN |
14 | Petrik | Oka/Adit | PL SF |
15 | NN | NN | NN |
Mohon maaf jika terdapat inisial NN yang artinya NO NAME, bukan kami tidak menulis, tapi kami tidak mendapatkan data tersebut saat kami rekap, dan kami harapkan untuk penulisan juara ditulis secara lengkap agar nama burung anda terdapat dalam rekapan kami. Terimakasih.(Al)
You must be logged in to post a comment Login